MID-YEAR OUTLOOK
from Global asset management firms
มุมมองการลงทุนครึ่งปีหลัง 2023 จาก 15 บลจ. ชั้นนำระดับโลก
คลิกได้ที่ Logo ของแต่ละ บลจ. เพื่ออ่านเพิ่มเติม
ลำดับ | บลจ.ชั้นนำระดับโลก | มุมมองครึ่งปี 2023 | มุมมองที่สนับสนุน | มุมมองที่เฝ้าระวัง |
1. | - ผลกระทบการขึ้นดอกเบี้ยยังไม่ออกผลอย่างเต็มที่นัก - Reccesion ครั้งนี้จะไม่รุนแรง - มองว่าสถานการณ์เงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวลงได้ดีขึ้น | - หุ้น US กลุ่ม Tech, Healthcare และ Clean Energy - ตลาดหุ้นญี่ปุ่น | - หุ้นจีน | |
2. | - มองว่ามุมมองของตลาดดูจะมองโลกแง่ดีเกินไป - เงินเฟ้อใน US จะลดลงต่อเนื่อง แต่จะไม่รวดเร็วนัก เพราะความต้องการด้านบริการ และการจ้างงานยังเข้มแข็ง จนกว่าจะมีเศรษฐกิจหดตัวเกิดขึ้น | - หุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี Large cap - หุ้นปันผลในกลุ่ม Defensive เช่น Healthcare, Utilities และ Infrastructure | - หุ้นกลุ่ม Tech | |
3. | - US GDP Growth จะโตช้าลง โดยปี 2023 โตเพียงแค่ 1.00% และ 1.4% ในปี 2024 เท่านั้น - CPI ปี 2023 จะจบที่ 3.50% และ 2.50% ในปี 2024 - ค่าเงิน USD เชื่อว่าต่อจากนี้จะเริ่มอ่อนค่าลง | - ตราสารหนี้ระยะยาว และตราสารหนี้ระดับลงทุน - หุ้น Defensive เช่น Healthcare และ Consumer Staples | - กลุ่ม Consumer Discretionary | |
4. | - การลงทุนควรจะเน้นการกระจายความเสี่ยง - เป็นช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนสูง ความรุนแรงหรือช่วงเวลาที่จะเกิดเศรษฐกิจหดตัวก็ยังไม่ชัดเจน ทิศทางของนโยบายการเงินก็ยังไม่แน่นอน | - หุ้นกลุ่ม Quality ที่ยังราคาไม่แพงก็เช่น S&P High Yield Dividend Aristocrats Index - ทอง | - ไม่มีมุมมองส่วนนี้เป็นพิเศษ | |
5. | - มองว่าฝั่ง Develop Market นั้นจะเติบโตได้น้อยลงในปี 2023 | - กลุ่ม Emerging Market (EM) โดยเฉพาะจีน | - หุ้น Developed Market (DM) | |
6. | - มองว่าความน่าจะเป็นในการเกิด Recession สูงถึง 80% - ส่วนดอกเบี้ยนั้น มองว่าถึงจุดสูงสุดและจะขึ้นไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว นอกจากว่าจะไม่เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจเลย FED อาจจะจำเป็นต้องพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง | - EU Bond จาก Yield ของฝั่ง เยอรมัน | - หุ้นกลุ่ม Financial ทั้ง EU และ US | |
7. | - โอกาสที่ Fed จะลดดอกเบี้ยเป็นไปได้ยากนอกเสียจากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะหดตัวอย่างรุนแรง - ฝั่งยุโรปกับอังกฤษเชื่อว่ายังต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหลายครั้ง | - ตราสารหนี้ระยะสั้นมากหรือเงินสด - หุ้น U.S. Small-Caps | - ตราสารหนี้ระยะยาวคุณภาพสูงทั้งภาครัฐและเอกชน | |
8. | - อัตราค่าจ้างเติบโตดีอยู่ที่ประมาณ 5.2% ต่อปี ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในระยะยาว | - หุ้นกลุ่มเติบโตและหุ้นใหญ่ใน U.S. | - หุ้นกลุ่ม Value ใน U.S. | |
9. | - ผลตอบแทนในระยะ 5 ปีข้างหน้านี้จะมีความผันผวน - เงินดอลล่าร์ในอนาคตจะลดความสำคัญลง ในอีก 5 ปี ข้างหน้า | - หุ้นในประเทศเอเชียที่กำลังเติบโต | - ไม่มีมุมมองส่วนนี้เป็นพิเศษ | |
10. | - ปีนี้เงินเฟ้อสหรัฐจะไปจบที่ 4.00% และ ยุโรป อยู่ที่ 5.30 % | - หุ้นญี่ปุ่น จากพื้นฐานที่ดี Valuationที่ถูก มีการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินให้โปร่งใสมากขึ้น | - Regional Bank | |
11. | - Well Fargo มองว่า เศรษฐกิจทั่วโลกจะชะลอตัว โดยฝั่งสหรัฐฯ นั้นจะชะลอตัวแบบ เบาๆ เท่านั้น | - US Large Cap Defensive (Consumer staple,Healthcare และ Material) | - Consumer Discretionary | |
12. | - Allianz เชื่อว่าครึ่งปีหลัง 2023 จะเกิด Recession | - หุ้นกลุ่ม Tech US โดยเฉพาะ AI - หุ้นกลุ่ม Emerging Market (EM) - Short Term Bond | - หุ้น EU - กลุ่มโลหะมีค่า ( ทองคำ,ทองแดง ) | |
13. | - โอกาสเกิด Recession น้อยมาก - ตลาดได้รับรู้และสะท้อนในเรื่องของ Recession และ Earning ถดถอยไปก่อนหน้านี้แล้วการ Panic มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย | - Investment Grade Bond - High Quality - Short Duration Bond | - ไม่มีมุมมองส่วนนี้เป็นพิเศษ | |
14. | - มีโอกาสสูงมากที่จะเป็น Soft Landing - เชื่อว่าปีนี้ FED จะยังคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับนี้ทั้งปี แ - EU มองว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเงินเฟ้อผ่านจุด Peak - มองว่าจีนจะทำได้ดีในปีนี้โตถึง 5.70% | - หุ้น Emerging Market (EM) และ ญี่ปุ่น - หุ้น US กลุ่ม Defensive อย่าง Consumer Discretionary และ Healthcare) - ตราสารหนี้ระยะยาว | - หุ้น Developed Market (DM) | |
15. | - เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ QT ต่อ | -Investment Grade ทั้ง Short / High Duration - ตลาดหุ้น Emerging markets (EM) | - หุ้น Developed Market (DM) |
Lief Kasian System
Line Official Account
ติดตามข่าวสาร สาระความรู้เรื่องการลงทุนได้ที่ Line Official : @liefcapital หรือมีคำถามที่ต้องการคำตอบเกี่ยวกับการบริการของ บลจ. ลีฟแคปปิตอล พวกเรายินดีพูดคุยให้คำปรึกษาอย่างจริงใจ
-
ติดตามข่าวสารการลงทุน และการเกษียณ
-
สงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุน
-
อื่นๆ
You must be logged in to post a comment.